O Deutscher Wetterdienst (serviço oficial de tempo na Alemanha) publicou um ranking com os estados (incluindo cidades-estado) que tiveram mais horas de sol no verão de 2021.
Apesar do tema ser o sol, o relatório do Deutscher Wetterdienst também mostrou que o verão de 2021 foi o mais chuvoso dos últimos 10 anos.
Os dados valem para o verão de 2021. É claro que esse número varia de um ano para outro, mas já dá para ter uma ideia de quais regiões têm mais ou menos sol no país. Confira o ranking:
Estado | principais cidades | Horas de sol (2021) |
---|---|---|
1. Mecklenburg-Vorpommern | Rostock, Schwerin, Neubrandenburg | 695 |
2. Berlim | Berlim | 670 |
3. Brandemburgo | Potsdam, Frankfurt (Oder), Cottbus | 665 |
4. Bayern (Baviera) | Munique, Nürnberg, Augsburg | 650 |
5. Schleswig-Holstein | Kiel, Lübeck, Flensburg | 630 |
6. Baden-Württemberg | Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe | 625 |
7. Sachsen | Dresden, Leipzig, Chemnitz | 605 |
8. Saarland | Saarbrücken, Neunkirchen, Homburg | 600 |
9. Sachsen-Anhalt | Halle, Magdeburg, Dessau-Roßlau | 600 |
10. Hamburgo | Hamburgo | 600 |
11. Rheinland-Pfalz | Mainz, Ludwigshafen am Rhein, Koblenz | 595 |
12. Hessen | Frankfurt am Main, Wiesbaden, Kassel | 585 |
13. Bremen | Bremen | 585 |
14. Niedersachsen | Hannover, Braunschweig, Oldenburg | 565 |
15. Thüringen | Erfurt, Jena, Gera | 555 |
16. Nordrhein-Westfalen | Colonia, Düsseldorf, Dortmund | 535 |
Fonte: Deutscher Wetterdienst